Tel
051-831-6063
Fax
051-831-6065
· 평 ~ 금 : 오전8시 ~ 오후5시
· 토,일,공휴일 : 휴무
· 토,일,공휴일 : 휴무
· email : hsv6064@hanmail.net
제 품 소 개
LEVER
상품 사진
도면 사진
Dimension
도면 사진
제품 특징
Dimension
| Size | Dimension(mm) | |||||||||
| mm | inch | L | ∅D | PCD(N-∅ d) | A | H1 | H2 | H3 | H | |
| 32/40 | 1.25/1.5 | 37 (35) | 86 | 100 | 4-∅ 19 | 235 | 66 | 159 | 33 | 258 |
| 50 | 2 | 44 (39) | 99 | 120 | 4-∅ 19 | 235 | 64 | 162 | 33 | 259 |
| 65 | 2.5 | 44 (39) | 119 | 140 | 4-∅ 19 | 235 | 71 | 173 | 33 | 277 |
| 80 | 3 | 44 (39) | 129 | 150 | 8-∅ 19 | 235 | 78 | 177 | 33 | 288 |
| 100 | 4 | 52 (48) | 152 | 175 | 8-∅ 19 | 260 | 91 | 203 | 33 | 327 |
| 125 | 5 | 62 (54) | 184 | 210 | 8-∅23 | 260 | 109 | 226 | 33 | 368 |
| 150 | 6 | 62 (54) | 214 | 240 | 8-∅23 | 260 | 128 | 241 | 33 | 402 |
* L은 표준 면간치수를 나타냄
* ( )는 가공 가능한 면간 치수를 나타냄
* 32/40 ~ 200mm 10K/20K 공용바디 사용
부산광역시 강서구 미음산단로 92번길 20 한성금속
Tel. 051-831-6063 Fax. 051-831-6065
사업자등록번호 606-86-49197
대표 박남권 E-mail hsv6064@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ 2025 (주)한성밸브. ALL RIGHTS RESERVED