Tel
051-831-6063
Fax
051-831-6065
· 평 ~ 금 : 오전8시 ~ 오후5시
· 토,일,공휴일 : 휴무
· 토,일,공휴일 : 휴무
· email : hsv6064@hanmail.net
제 품 소 개
BARE
상품 사진
도면 사진
Dimension
부산광역시 강서구 미음산단로 92번길 20 한성금속
Tel. 051-831-6063 Fax. 051-831-6065
사업자등록번호 606-86-49197
대표 박남권 E-mail hsv6064@hanmail.net
COPYRIGHT ⓒ 2025 (주)한성밸브. ALL RIGHTS RESERVED
도면 사진
제품 특징
Dimension
| 10K | Size | Dimension(mm) | 구동 장치 조립부 | |||||||||||
| mm | inch | L | ∅D | PCD(N-∅ d) | H1 | H2 | ISO | CH | Adapter | H3 | PCD(n-∅ h) | |||
| 32/40 | 1.25/1.5 | 37 (35) | 86 | 100 | 4-∅ 19 | 66 | 159 | F07 | 9 | 11 | 14 | 70 | 4-∅10 | |
| 50 | 2 | 44 (39) | 99 | 120 | 4-∅ 19 | 64 | 162 | F07 | 9 | 11 | 14 | 70 | 4-∅10 | |
| 65 | 2.5 | 44 (39) | 119 | 140 | 4-∅ 19 | 71 | 173 | F07 | 9 | 11 | 14 | 70 | 4-∅10 | |
| 80 | 3 | 44 (39) | 129 | 150 | 8-∅ 19 | 78 | 177 | F07 | 9 | 14 | 18 | 70 | 4-∅10 | |
| 100 | 4 | 52 (48) | 152 | 175 | 8-∅ 19 | 91 | 203 | F07 | 11 | 14 | 18 | 70 | 4-∅10 | |
| 125 | 5 | 62 (54) | 184 | 210 | 8-∅23 | 109 | 226 | F07 | 14 | 17 | 18 | 70 | 4-∅10 | |
| 150 | 6 | 62 (54) | 214 | 240 | 8-∅23 | 128 | 241 | F07 | 14 | 17 | 18 | 70 | 4-∅10 | |
| 200 | 8 | 75 (68) | 260 | 290 | 12-∅ 23 | 156 | 284 | F10 | 22 | X | 27 | 102 | 4-∅12 | |
| 250 | 10 | 92 (78) | 321 | 355 | 12-∅ 25 | 198 | 327 | F10 | 22 | X | 27 | 102 | 4-∅12 | |
| 300 | 12 | 100 | 362 | 400 | 16-∅ 25 | 224 | 374 | F12 | 27 | X | 30 | 125 | 4-∅14 | |
| 350 | 14 | 107 / 101 | 410 | 445 | 16-∅ 25 | 252 | 403 | F12 | 27 | X | 30 | 125 | 4-∅14 | |
| 400 | 16 | 120 / 102 | 480 | 510 | 16-∅ 27 | 354 | 471 | F14/F16 | 36 | X | 40 | 140/165 | 4-∅ 18/∅ 23 | |
| 450 | 18 | 120 / 112 | 530 | 565 | 20-∅ 27 | 379 | 496 | F14/F16 | 36 | X | 40 | 140/165 | 4-∅ 18/∅ 23 | |
| 500 | 20 | 120 / 124 | 590 | 620 | 20-∅ 27 | 364 | 535 | F14/F16 | 36 | X | 40 | 140/165 | 4-∅ 18/∅ 23 | |
| 550 | 22 | 120 | 640 | 680 | 20-∅ 33 | 417 | 560 | F14/F16 | 36 | X | 40 | 140/165 | 4-∅ 18/∅ 23 | |
| 600 | 24 | 140 | 690 | 730 | 24-∅ 33 | 445 | 582 | F16 | 46 | X | 50 | 165 | 4-∅ 23 | |
* L은 표준 면간치수, FCD / SCPH2 / SUS의 면간치수를 나타냄
* ( )는 가공 가능한 면간 치수를 나타냄
* 32/40 ~ 200mm 10K/20K 공용바디 사용
* 최대 규격 800mm까지 제품 생산